안녕하세요 모든에듀입니다.
8월 60개의 신규강좌 개설되어 안내드립니다.
| 번호 | 강좌명 |
| 1 | AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.1 |
| 2 | AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.2 |
| 3 | AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.3 |
| 4 | AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.4 도면실습 |
| 5 | 한방에 끝낸다. AI를 활용한 디지털 콘텐츠 제작 Part.1 AI 콘텐츠 창작 (기초1) [AI 더빙] |
| 6 | 한방에 끝낸다. AI를 활용한 디지털 콘텐츠 제작 Part.1 AI 콘텐츠 창작 (기초2) [AI 더빙] |
| 7 | OpenAI(ChatGPT) With Java AI - 1. 스토리작가, 리포터, 감정 분석 전문가 만들기 |
| 8 | OpenAI(ChatGPT) With Java AI - 2. 이미지 해설사, 동시통역사, 코딩 동료, 정보 추출기, 속기사 만들기 |
| 9 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.2-1 Series |
| 10 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.2-2 Type Casting |
| 11 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.2-3 Sort |
| 12 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.2-4 GroupBy |
| 13 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.3-1 멀티인덱싱 |
| 14 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.3-2 Stack, Unstack |
| 15 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.3-3 Concatenation |
| 16 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.3-4 접근자 |
| 17 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.4-1 Merge |
| 18 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.4-2 Join |
| 19 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.4-3 Time index |
| 20 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.5-1 Plot |
| 21 | 실무에서 통하는 빅데이터 분석 - Pandas(판다스) 실전 강의 Part.5-2 시계열 (完) |
| 22 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.1 |
| 23 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.2 |
| 24 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.3 |
| 25 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.4 |
| 26 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.5-1 |
| 27 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (초급) Part.5-2 (完) |
| 28 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.1-1 |
| 29 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.1-2 |
| 30 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.2 |
| 31 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.3 |
| 32 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.4-1 |
| 33 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.4-2 |
| 34 | 앱 개발자를 위한 Flutter(플러터) 3.x 제대로 배우기 (중급) Part.5 (完) |
| 35 | AI Vibe(바이브) 코딩으로 TodoList App 하루 만에 만들기 Part.1 바이브 코딩이란, Cursor AI |
| 36 | AI Vibe(바이브) 코딩으로 TodoList App 하루 만에 만들기 Part.2 TodoList 앱 실습 |
| 37 | AI Vibe(바이브) 코딩으로 게시판(WebBoard) 하루 만에 만들기 Part.1 Cursor AI 기초, 게시판디자인 |
| 38 | AI Vibe(바이브) 코딩으로 게시판(WebBoard) 하루 만에 만들기 Part.2 게시판 기능구현 |
| 39 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.1 초급1 |
| 40 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.1 초급2 |
| 41 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.1 초급3 |
| 42 | Next JS 프레임워크 서버 클라이언트 앱(App) 만들기 Part.1 |
| 43 | Next JS 프레임워크 서버 클라이언트 앱(App) 만들기 Part.2 |
| 44 | Next JS 프레임워크 서버 클라이언트 앱(App) 만들기 Part.3 (完) |
| 45 | Next JS 프레임워크 웹디자인 Part.1 App Router 레이아웃(CSS) |
| 46 | Next JS 프레임워크 웹디자인 Part.2 Flex 레이아웃 마스터 1 |
| 47 | Next JS 프레임워크 웹디자인 Part.2 Flex 레이아웃 마스터 2 (完) |
| 48 | Next JS 프레임워크 입문 Part1 - 기초 사용법 1 |
| 49 | Next JS 프레임워크 입문 Part1 - 기초 사용법 2 |
| 50 | Next JS 프레임워크 입문 Part2-1.Form 디자인(회원가입) |
| 51 | Next JS 프레임워크 입문 Part2-2.DB연동 |
| 52 | Next JS 프레임워크 입문 Part2-3.Password 암호화 |
| 53 | Next JS 프레임워크 입문 Part2-4.Email 실시간 체크 (完) |
| 54 | IT 필수 지식 - HTTP 제대로 배우기 2 (完) |
| 55 | GTQi 일러스트레이터 기출문제풀이 (2025 대비) 2급(3급 포함) |
| 56 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 3급 |
| 57 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Keynote (2025년) Part.1 |
| 58 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Keynote (2025년) Part.2 |
| 59 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Pages (2025년) Part.1 |
| 60 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Pages (2025년) Part.2 |
감사합니다