안녕하세요 모든에듀입니다.
3월 44개의 신규강좌 개설되어 안내드립니다.
| 번호 | 강좌명 |
| 1 | 가상세계를 만들어 주는 로블록스(ROBLOX) 제대로 배우기 (기초) |
| 2 | IT 필수 지식 - 시스템 분석 설계 제대로 배우기 1 |
| 3 | IT 필수 지식 - 시스템 분석 설계 제대로 배우기 2 |
| 4 | React(리액트) 학습의 시작 Part.1 JSX 기초 문법 1 (JSX 란, JSX 파일 만드는 방법) |
| 5 | React(리액트) 학습의 시작 Part.1 JSX 기초 문법 2 (JSX 파일 만들기 실습) |
| 6 | React(리액트) 학습의 시작 Part.2 미니 프로젝트 1 |
| 7 | React(리액트) 학습의 시작 Part.2 미니 프로젝트 2 |
| 8 | React(리액트) 중급의 시작 훅(Hook) 입문 Part.1 useEffect |
| 9 | React(리액트) 중급의 시작 훅(Hook) 입문 Part.2 useRef, useMemo |
| 10 | React(리액트) 중급의 시작 훅(Hook) 입문 Part.3 useCallback |
| 11 | React(리액트) 상태관리 훅(Hook) Part.1 useContext |
| 12 | React(리액트) 상태관리 훅(Hook) Part.2 useReducer |
| 13 | MOS 365 - Excel (Associate) 자격증 따기 |
| 14 | MOS 365 - Word (Associate) 자격증 따기 |
| 15 | 정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 1과목 응용SW기초기술활용 Part.1 운영체제 |
| 16 | 정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 1과목 응용SW기초기술활용 Part.2 데이터베이스 |
| 17 | 정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 1과목 응용SW기초기술활용 Part.3 네트워크 |
| 18 | 정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 1과목 응용SW기초기술활용 Part.4 개발환경구축, 신기술용어 |
| 19 | 정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 1과목 응용SW기초기술활용 Part.5 모의고사 |
| 20 | 정보처리산업기사 필기 (2025 개정) - 3과목 데이터베이스 활용 |
| 21 | 회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.1 재무회계 |
| 22 | 회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.3 기출문제풀이 |
| 23 | FAT 1급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 실기 |
| 24 | FAT 1급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 기출문제풀이 |
| 25 | FAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 실기 |
| 26 | FAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 기출문제풀이 |
| 27 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 (2024년 개정) Part.3-2 SQL 활용 3 |
| 28 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 (2024년 개정) Part.3-2 SQL 활용 4 |
| 29 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 (2024년 개정) Part.3-3 관리 구문 |
| 30 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 (2024년 개정) Part.4 최신기출문제 풀이 1회 |
| 31 | SQL 개발자 (SQLD) 자격증 따기 (2024년 개정) Part.4 최신기출문제 풀이 2회 (完) |
| 32 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.1 2D도면작업 |
| 33 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.2 2D도면관리 |
| 34 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.3 3D형상모델링 |
| 35 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.4 기본 측정기 사용 |
| 36 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.5 체결요소설계 |
| 37 | 전산응용기계제도기능사 필기 (2024년 개정) Part.6 동력전달요소설계, 기출문제풀이 |
| 38 | 경영정보시각화능력 (필기) -1과목 경영정보 일반 Part.1 경영정보 일반 |
| 39 | 경영정보시각화능력 (필기) -1과목 경영정보 일반 Part.2 기업 내부정보 파악 |
| 40 | 경영정보시각화능력 (필기) -1과목 경영정보 일반 Part.3 기업 외부정보 파악 |
| 41 | 경영정보시각화능력 (필기) -2과목 데이터 해석 및 활용 Part.1 데이터 이해 및 해석 |
| 42 | 경영정보시각화능력 (필기) -2과목 데이터 해석 및 활용 Part.2 데이터 파일 시스템 |
| 43 | 경영정보시각화능력 (필기) -2과목 데이터 해석 및 활용 Part.3 데이터 활용 |
| 44 | 실무에서 알아두면 좋은 OA 팁(TIP) - 한글 |
감사합니다.