안녕하세요 모든에듀입니다.
9월 48개의 신규강좌 개설되어 안내드립니다.
번호 | 강좌명 |
1 | UI 디자인 저작툴 Figma(피그마) 제대로 배우기 (기초) |
2 | AutoCAD(오토캐드) 2026 3D 제대로 배우기 Part.1 기본 명령어 및 솔리드(Solid) 모델링 |
3 | AutoCAD(오토캐드) 2026 3D 제대로 배우기 Part.2 서피스(Surface) 모델링 등 |
4 | 누구나 한번은 봐야 하는 초보자를 위한 AI 완전정복 (AI를 가장 빠르게 이해할 수 있는 강좌) |
5 | AI 인공지능 자율주행 자동차 (라즈베리파이를 이용한 자율주행 자동차) 만들기 Part.1 OS설치부터 기초 세팅 및 LED |
6 | AI 인공지능 자율주행 자동차 (라즈베리파이를 이용한 자율주행 자동차) 만들기 Part.2 버튼, 부저, 모터, 블루투스 |
7 | AI 인공지능 자율주행 자동차 (라즈베리파이를 이용한 자율주행 자동차) 만들기 Part.3 원격 조종, 라인트레이서 |
8 | AI 인공지능 자율주행 자동차 (라즈베리파이를 이용한 자율주행 자동차) 만들기 Part.4 딥러닝 자율주행 |
9 | AI 인공지능 자율주행 자동차 (라즈베리파이를 이용한 자율주행 자동차) 만들기 Part.5 딥러닝 물체 감지 |
10 | AI를 효율적으로 조작하자! ChatGPT 프롬프트 엔지니어링 Part.1 소개, 첫걸음 |
11 | AI를 효율적으로 조작하자! ChatGPT 프롬프트 엔지니어링 Part.2 일반 - 프롬프트 설계, 심화 프롬프팅 |
12 | AI를 효율적으로 조작하자! ChatGPT 프롬프트 엔지니어링 Part.3 고급 - LLM, 실전 프롬프팅 |
13 | AI를 실무에 연결하는 기술 LangChain(랭체인) 기초 Part.1 |
14 | AI를 실무에 연결하는 기술 LangChain(랭체인) 기초 Part.2 |
15 | AI를 실무에 연결하는 기술 LangChain(랭체인) 입문 |
16 | OpenAI(ChatGPT) With Java AI - 3. 음성생성, 이미지 생성, 자막 생성, 컨텐츠 검사 (完) |
17 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.2 중급 1 |
18 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.2 중급 2 |
19 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.3 중급 3 |
20 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.3 중급 4 |
21 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.4 중급 5 |
22 | C, C++언어를 대처하는 시스템 프로그래밍 언어 RUST(러스트) 제대로 배우기 (2025년) - Part.4 중급 6 |
23 | IT 필수 지식 - 데이터과학 제대로 배우기 Part.1 Overview, 데이터 전처리 |
24 | IT 필수 지식 - 데이터과학 제대로 배우기 Part.2 Association, Clustering |
25 | IT 필수 지식 - 데이터과학 제대로 배우기 Part.3 Classification |
26 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.1-1 개발환경설치 |
27 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.1-2 Seaborn(라이브러리 개요) |
28 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.1-3 Seaborn시각화 함수(axes vs. figure 기반) |
29 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.2-1 Seaborn - FacetGrid |
30 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.2-2 Seaborn - PairGrid |
31 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.2-3 Seaborn - JointGrid |
32 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.2-4 Seaborn - figure-level 함수 |
33 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.3-1 Plotly - 시각화 구성요소, plotly.express |
34 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.3-2 Plotly - layout |
35 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.4-1 Plotly - 기본 설정, 보조축 |
36 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.4-2 Plotly - 기본 차트 |
37 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.4-3 Plotly - 특수 차트 |
38 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.4-4 Plotly - 계층형. 흐름형 차트 |
39 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.4-5 Plotly - 고급 차트 |
40 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 1급 Part.1 2025.2.22 시행(A유형 기출문제) |
41 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 1급 Part.2 2025.2.22 시행(B유형 기출문제) |
42 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 1급 Part.3 2025.3.22 시행(A유형 기출문제) |
43 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 2급 Part.1 2024.11.23 시행 |
44 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 2급 Part.2 2025.1.25 시행 |
45 | GTQi 일러스트레이터 기출문제플이 (2025 대비) 2급 Part.3 2025.5.24 시행 |
46 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Numbers (2025년) Part.1 기초1 |
47 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Numbers (2025년) Part.1 기초2 |
48 | 업무 생산성을 높이는 iWork - Numbers (2025년) Part.2 실무 |
감사합니다