강좌명 : 전산회계1급 이론
강사 : 김성환 / 구성 : 총29강좌 / 기간 : 30일
- 1. 전산세무회계자격증에관한설명 [10:53] 2. 전산회계1급_회계의정의와재무제표 [16:14] 3. 전산회계1급_경재적사건과분개및전기 [25:52] 4. 전산회계1급_추가적인개념정리 [04:34] 5. 전산회계1급_현금계정 [21:38]
- 6. 전산회계1급_단기금융자산및단기매매증권 [04:55] 7. 전산회계1급_매출채권 [25:28] 8. 전산회계1급_기타당좌자산 [30:24] 9. 전산회계1급_대손처리회계 [19:24] 10. 전산회계1급_당좌자산추가개념정리 [04:47]
- 11. 전산회계1급_재고자산 [56:22] 12. 전산회계1급_투자자산 [22:00] 13. 전산회계1급_유형고정자산 [44:04] 14. 전산회계1급_무형자산및기타비유동자산 [12:56] 15. 전산회계1급_유동부채 [15:00]
- 16. 전산회계1급_비유동부채_사채 [21:31] 17. 전산회계1급_기타비유동부채 [11:06] 18. 전산회계1급_자본_상 [13:17] 19. 전산회계1급_자본_하 [11:44] 20. 전산회계1급_손익계정 [36:20]
- 21. 전산회계1급_결산 [39:43] 22. 원가개념 및 원가흐름 [32:03] 23. 원가계산(제조간접비 배부) [35:32] 24. 부문비배부와 제품별 원가계산 [43:33] 25. 과세표준과 세액계산 [21:26]
- 26. 기출문제_전산회계1급_42회_객관식 [11:38] 27. 기출문제_전산회계1급_43회_객관식 [13:35] 28. 기출문제_전산회계1급_44회_객관식 [16:38] 29. 기출문제_전산회계1급_45회_객관식 [13:36]
강의특징
1. 29개의 VOD로 구성되어 있습니다.
2. 교안은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다.
참고사항
수료증 출력은 해당 강좌의 80% 이상을 수강 시 출력이 가능합니다.
수강 기간 중 언제든지 반복 수강이 가능합니다.
수강 여부 체크는 현재 동영상 강좌에만 가능합니다.
수강 등록 완료 후 수강 가능합니다.