강좌명 : ITQ Excel 2010
강사 : 오미란 / 구성 : 총27강좌 / 기간 : 30일
- 1. 시험소개 [11:38] 2. 오피스 2010 엑셀 프로그램 기본작업 [20:38] 3. 데이터 입력 작업 1 [20:09] 4. 데이터 입력 작업 2 [27:46] 5. 데이터 입력 작업 3 [20:24]
- 6. 데이터 입력 작업 4 [15:38] 7. 함수 기초작업과 함수작업 1 [15:36] 8. 함수 기초작업과 함수작업 2 [17:56] 9. 함수 기초작업과 함수작업 3 [33:17] 10. 함수 기초작업과 함수작업 4 [24:05]
- 11. 함수 기초작업과 함수작업 5 [14:00] 12. 함수 기초작업과 함수작업 6 [27:02] 13. 고급필더/목표값 찾기 작업 1 [15:52] 14. 고급필더/목표값 찾기 작업 2 [08:29] 15. 부분합/피벗테이블 작업 1 [21:14]
- 16. 부분합/피벗테이블 작업 2 [23:57] 17. 차트 작업 1 [20:57] 18. 차트 작업 2 [13:10] 19. 차트 작업 3 [21:29] 20. 기출문제 1회-1 [21:18]
- 21. 기출문제 1회-2 [28:46] 22. 기출문제 2회-1 [21:41] 23. 기출문제 2회-2 [20:37] 24. 기출문제 3회-1 [35:53] 25. 기출문제 3회-2 [18:01]
- 26. 기출문제 4회-1 [37:07] 27. 기출문제 4회-2 [24:14]
강의특징
1. 27개의 VOD로 구성되어 있습니다.
2. 교안은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다.
참고사항
수료증 출력은 해당 강좌의 80% 이상을 수강 시 출력이 가능합니다.
수강 기간 중 언제든지 반복 수강이 가능합니다.
수강 여부 체크는 현재 동영상 강좌에만 가능합니다.
수강 등록 완료 후 수강 가능합니다.