강좌명 : 전산회계운용사3급 이론
강사 : 김성환 / 구성 : 총31강좌 / 기간 : 40일
- 1. 회계의정의 등 [17:07] 2. 재무제표요소와계정 [14:13] 3. 회계순환과정 [07:59] 4. 분계 [15:15] 5. 전기 [08:44]
- 6. 추가적인 개념정리와 ERP [09:15] 7. 현금 및 현금성 자산 [21;17] 8. 단기예금 [07:11] 9. 단기매매 금융자산 [11:40] 10. 외상매출금 [07:48]
- 11. 받을어음 [15:38] 12. 기타의 수취채권 [14:06] 13. 대손처리회계 [13:30] 14. 재고자산 [31;14] 15. 유형자산 [16:53]
- 16. 무형자산 [06:29] 17. 지급채무와기타의부채 [11:48] 18. 사채 [04:40] 19. 자본 [08:44] 20. 손익계산서계정 [05:49]
- 21. 결산 [18:44] 22. 기출문제2011_1회_1 [17:12] 23. 기출문제2011_1회_2 [21;16] 24. 기출문제2011_1회_3 [12:45] 25. 기출문제2010_2회_1 [17:54]
- 26. 기출문제2010_2회_2 [16:54] 27. 기출문제2010_2회_3 [11:30] 28. 기출문제2010_1회_1 [19:14] 29. 기출문제2010_1회_2 [22:34] 30. 기출문제_2009_3회_1 [17:21]
- 31. 기출문제_2009_3회_2 [24:56]
강의특징
1. 31개의 VOD로 구성되어 있습니다.
2. 교안은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다.
참고사항
수료증 출력은 해당 강좌의 80% 이상을 수강 시 출력이 가능합니다.
수강 기간 중 언제든지 반복 수강이 가능합니다.
수강 여부 체크는 현재 동영상 강좌에만 가능합니다.
수강 등록 완료 후 수강 가능합니다.